Кличка Ідентифікаційний номер Порода Лінія Індекс 2018 Продуктивність ДОЧОК Продуктивність МАТЕРІВ Ціна
молоко жир, % білок, % молоко жир, % білок, %
ІКА РЕД FR 4241976821 / 76821 Червоно-ряба голштинська Чіфа договорна
СТАРБАСЕ 354204892/4892 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 1790 10572 3.99 3.33 договірна
РУУД 10624 Норвеpзька червона 1414 договірна
ПЕРОН 945920022/20022 Симентальська 792 +861 договірна
ПІКАНТО 699652964/52964 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 1250 10204 4.15 3.4 договірна
ДЖЕТЛІНЕР 353451211/51211 Чорно-ряба голштинська Бесна 1190 договірна
ВАСПАНІО 946171039/71039 Симентальська Ранді 430 +744 договірна
ВІЗІОН 947770634/70634 Симентальська Редада 845 +867 договірна
БОРК 491112006/12006 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 922 10470 4.02 3.27 договірна
БЕКС 120704593/4593 Чорно-ряба голштинська Старбака 1908 10684 3.97 3.38 договірна
БАНГАРД 2371402372/2372 Чорно-ряба голштинська Чіфа 1994 10453 4.09 3.34 договірна
ДЖЕЙМС ВЕ 687 530 613 Бельгійська голуба договірна
ЕЛЕКТРОН ВЕ 8280 780 88 Бельгійська голуба договірна
СКДЖЕЛВАН 11039 Норвеpзька червона Червона 24 7723 4,23 3,39 договірна
ВІК 11471 Норвеpзька червона Чорна 21 7530 4,28 3,47 договірна
БЕЛЛІНГМО 11441 Норвеpзька червона Червона 20 7727 4,39 3,53 договірна
ЛУНДАС 11295 Норвеpзька червона Червона 16 7696 4,4 3,42 договірна
ЕГГТРОЕН 10579 Норвеpзька червона Червона 20 7759 4,27 3,54 договірна
СОРМАРКА 10462 Норвеpзька червона Чорна 19 7456 4,26 3,45 договірна
ГРАНАТ 1200742579/42579 Червона степова 630 6003 3,8 5650 3,38 договірна
ТРИО 939936464 Червоний Абердин Ангус МЯС договірна
КЕДРИК 3201064733 Чорно-ряба голштинська Чіфа 533 8671 3,6 3,12 10896 3,85 3,12 договірна
АСТРОНОМЕР 216438 Чорно-ряба голштинська Старбака 871 6944 3,66 3,1 16529 5,31 3,19 договірна
БЛЕК 875/2477 Чорно-ряба голштинська Чіфа 950 9731 3,7 3,29 8139 3,90 3,38 договірна
БАЙ 347903595 Чорно-ряба голштинська Старбака 1166 7377 3,74 3,09 8697 3,70 договірна
ЧАПМАН 762/1762 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 1354 7736 3,87 3,02 12264 4,48 3,26 договірна
ДИПЛОМАТ 401497/53 Червоно-ряба голштинська Сітейшна 475 5127 3,71 1,18 12537 4,99 3,40 договірна
ФЛОРЕАЛЬ 7120080123 Монбельярд 511 8145 3,96 3,51 12616 4,49 3,79 договірна
ФРЕШКІС немає Монбельярд 554 8405 3,96 3,41 8779 3,83 3,58 договірна
ФАНФАНІ 2126773675 Монбельярд 684 8277 3,85 3,46 9995 3,76 3,71 договірна
КОНБЕО 579810507 Червоно-ряба голштинська Кавалера 557 9003 3,88 3,19 16136 5,84 3,70 договірна
ДІВЕР 354550499 Червоно-ряба голштинська Шторм 602 9821 4,05 3,4 16300 4,6 3,37 договірна
ЕЛДЖЕРО 354762405 Червоно-ряба голштинська Шторм 670 10019 4,16 3,42 9936 4,21 3,42 договірна
РАЧМАН 104057202525 Червоно-ряба голштинська Аеростар 941 9550 4,16 3,37 13065 5,2 3,41 договірна
ДЖОРНАДО 114386106 Червоно-ряба голштинська Чіфа 1274 8610 3,72 3,14 10161 4,13 3,35 договірна
АУРА 373534221/34221 Чорно-ряба голштинська Чіфа 26 9770 4,21 3,17 договірна
БОСБОС 348088239/88239 Чорно-ряба голштинська Чіфа 34 14573 3,64 3,36 договірна
ДАНТЕ 580024972/18706 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 79 11640 3,43 3,33 договірна
ДОМІНО 1500162599/18739 Чорно-ряба голштинська Чіфа 127 17967 3,55 3,00 договірна
ПРЕНТО 1402472395/72395 Чорно-ряба голштинська Старбака 170 11877 4,00 3,52 договірна
ДЖАМІР 1401822731 Чорно-ряба голштинська Чіфа 194 8284 3,77 3,15 16262 3,25 2,99 договірна
ДЕТЕКТИВ 349159846 Чорно-ряба голштинська Старбака 276 9844 3,58 3,21 договірна
МОРІАН 1402173979 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 290 9101 3,68 3,12 12471 4,41 3,71 договірна
ЛІГІСТ 1402836570 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 386 договірна
БРІКО 5794006324/6324 Чорно-ряба голштинська Чіфа 449 8152 3,68 3,15 9393 3,17 2,82 договірна
МОТАБО 578507835 Чорно-ряба голштинська Старбака 617 8178 3,75 3,10 13169 4,09 3,54 договірна
УЛЬТРАВОКС FR8544133999 Чорно-ряба голштинська Чіфа 622 10303 3,80 3,06 договірна
ВІБРАТО 8554545779/18870 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 701 12158 4,69 3,20 договірна
БЕССОН 393035302/35302 Чорно-ряба голштинська Старбака 725 9306 3,84 3,24 10201 4,39 3,65 договірна
ГОЛДРЕГЕН 350488769 Чорно-ряба голштинська Старбака 737 15387 3,68 3,35 договірна
Тренд 2761400782690/15552 Чорно-ряба голштинська Кавалера 1010 7462 3,82 3,11 12238 4,00 3,11 договірна
ШРАЙБЕР 350835755 Чорно-ряба голштинська Старбака 1123 8367 3,62 3,24 15195 3,52 3,13 договірна
НОГ АТУРО 348082142 Чорно-ряба голштинська Чіфа 1128 11652 4,60 3,70 договірна
ФІДІБУС 579888341 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 845 12697 4.05 3.39 16443 4.23 3.51 договірна
ЛАДОНІС 348082142 Чорно-ряба голштинська Елевейшна 293 10865 3,90 3,38 11734 3,95 3,60 договірна

ВЕСЬ КАТАЛОГ БУГАЇВ